Hallo zusammen,
event. kann mir ja jemand erklären, warum ich nach dem
Update von 2.0.11 auf 2.3.2 so extreme Performance Probleme habe. Hier könnt ihr schön sehen, wie es vor dem
Update und nach diesem mit der cpu load aussieht:
Updatenotizen: Startschwierigkeiten - GreenSmilies Plugins und
Theme kann ich ausschließen, ich habe alle deaktiviert und das
Theme einfach mal gewechselt, alles ohne Erfolg.
Mein Serveradmin hat einen php profilier installiert und der liefert das unschöne Ergebnis:
Code:
Trace for /opt/virtual-domains/www.greensmilies.com/index.php
Total Elapsed Time = 1.31
Total System Time = 0.09
Total User Time = 1.14
Real User System secs/ cumm
%Time (excl/cumm) (excl/cumm) (excl/cumm) Calls call s/call Memory Usage Name
--------------------------------------------------------------------------------------
45.1 0.54 0.56 0.56 0.59 0.00 0.00 2745 0.0002 0.0002 0 preg_replace
5.8 0.09 0.09 0.06 0.06 0.01 0.01 8474 0.0000 0.0000 0 strlen
5.8 0.07 1.40 0.07 1.22 0.00 0.10 35 0.0021 0.0377 0 require
3.9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 83 0.0006 0.0006 0 base64_decode
3.2 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 3354 0.0000 0.0000 0 substr
2.6 0.01 0.10 0.03 0.09 0.00 0.02 785 0.0000 0.0001 0 WP_Object_Cache->get
2.6 0.01 0.05 0.03 0.06 0.00 0.01 3142 0.0000 0.0000 0 CachedFileReader->seekto
2.3 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 1780 0.0000 0.0000 0 preg_match
1.9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 1814 0.0000 0.0000 0 str_replace
1.6 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 546 0.0000 0.0000 0 is_string
1.6 0.02 0.67 0.02 0.64 0.00 0.02 1828 0.0000 0.0004 0 apply_filters
1.6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 2168 0.0000 0.0000 0 trim
1.6 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 1784 0.0000 0.0000 0 preg_quote
1.3 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 154 0.0001 0.0001 0 merge_filters
1.0 0.01 0.07 0.01 0.05 0.00 0.01 3147 0.0000 0.0000 0 CachedFileReader->read
1.0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 1783 0.0000 0.0000 0 htmlspecialchars
1.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1040 0.0000 0.0000 0 is_array
1.0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 333 0.0000 0.0000 0 in_array
1.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 760 0.0000 0.0000 0 is_null
0.6 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 248 0.0000 0.0000 0 defined Knapp 3.000 calls für preg_replace? Das Ergebnis schwankt auch immer zw. 30 und 85% für preg_replace...
Bin für Ratschläge dankbar!